> Gehen Sie zum nächsten Schritt (Wo aufnehmen)
Goldammergesänge können mit vielen, heute weit verbreiteten digitalen Geräten aufgenommen werden. Dazu zählen einige Modelle von Smartphones und Digitalkameras, Diktiergeräte und die meisten Videokameras. Auch wenn das Gerät keine separate Tonaufnahme zulässt, sondern den Ton zusammen mit dem Bild aufnimmt, ist die Tonqualität dennoch oft ausreichend, um Dialekte der Goldammer bestimmen zu können.
Sie können in der Liste unten überprüfen, ob Ihr Gerät für die Aufnahmen geeignet ist. Falls Sie Ihr Gerät dort nicht finden, folgen Sie dieser Anleitung, um es selbst zu testen.
Model | Typ | Funktion | Eignung |
---|---|---|---|
Unknown device | |||
Apple iPhone 3G | Mobiltelefon | geeignet | |
HTC Touch Diamond 2 | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
HTC Touch HD2 | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
HTC Touch Pro | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
Huawei U8100 | Mobiltelefon | nicht geeignet | |
Nokia 2330 | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
Nokia 31!0c | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
Nokia 3120 Classic | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
Nokia 3500c | Mobiltelefon | nicht geeignet | |
Nokia 5130 XpressMusic | Mobiltelefon | nicht geeignet | |
Nokia 5230 | Mobiltelefon | video | ausreichend |
Nokia 5310 XpressMusic | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
Nokia 6230i | Mobiltelefon | nicht geeignet | |
Nokia 6300 | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
Nokia 6303 | Mobiltelefon | nicht geeignet | |
Nokia 6700 slide | Mobiltelefon | video | geeignet |
Nokia 6700 slide | Mobiltelefon | geeignet | |
Nokia 7230 | Mobiltelefon | dictaphone | nicht geeignet |
Nokia C5-00 | Mobiltelefon | video | geeignet |
Nokia E51 | Mobiltelefon | video | geeignet |
Nokia E52 | Mobiltelefon | video | geeignet |
Nokia E66 | Mobiltelefon | video | geeignet |
Nokia E66 | Mobiltelefon | dictaphone | nicht geeignet |
Samsung Galaxy S | Mobiltelefon | video | ausreichend |
Samsung Galaxy S | Mobiltelefon | dictaphone | nicht geeignet |
Samsung S8000 Jet | Mobiltelefon | video | sufficient or not suitable - depends on a product |
Samsung SGH-S5230 | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
Sony Ericsson C510 | Mobiltelefon | video | ausreichend |
Sony Ericsson J20i Hazel | Mobiltelefon | dictaphone | nicht geeignet |
Sony Ericsson J20i Hazel | Mobiltelefon | geeignet | |
Sony Ericsson K800i | Mobiltelefon | nicht geeignet | |
Sony Ericsson P1i | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
Sony Ericsson U10i | Mobiltelefon | video | geeignet |
Sony Ericsson W205 | Mobiltelefon | dictaphone | nicht geeignet |
Sony Ericsson W800i | Mobiltelefon | video | nicht geeignet |
Sony Ericsson W902 | Mobiltelefon | video | ausreichend |
Canon EOS 7D | Kamera | geeignet | |
Canon PowerShot A3000 IS | Kamera | nicht geeignet | |
Canon PowerShot A480 | Kamera | nicht geeignet | |
Canon PowerShot A710IS | Kamera | nicht geeignet | |
Canon PowerShot G10 | Kamera | suitable (even recording in WAV) | |
Canon PowerShot G9 | Kamera | geeignet | |
Canon PowerShot S90 | Kamera | geeignet | |
Canon Powershot SD1100 IS | Kamera | suitable (even recording in WAV) | |
Canon Powershot SX10 IS | Kamera | geeignet | |
Canon PowerShot SX120 IS | Kamera | nicht geeignet | |
Canon Powershot SX20 IS | Kamera | geeignet | |
Nikon Coolpix L100 | Kamera | nicht geeignet | |
Nikon Coolpix P80 | Kamera | nicht geeignet | |
Nikon D90 | Kamera | nicht geeignet | |
Olympus mju 720SW | Kamera | nicht geeignet | |
Olympus SP 560-UZ | Kamera | nicht geeignet | |
Panasonic DMC FZ38 | Kamera | ausreichend | |
Panasonic DMC-LS85 | Kamera | nicht geeignet | |
Panasonic DMC-LZ7 | Kamera | nicht geeignet | |
Panasonic Lumix DMC-FZ3 | Kamera | nicht geeignet | |
Panasonic Lumix DMC-LX3 | Kamera | nicht geeignet | |
Panasonic Lumix DMC-TZ27 | Kamera | geeignet | |
Sony Cyber-shot DSC-H9 | Kamera | geeignet | |
Sony Cyber-shot DSC-P200 | Kamera | geeignet | |
Sony Cyber shot DSC-W350 | Kamera | ausreichend | |
Olympus SP-500UZ | Kamera | nicht geeignet | |
Canon Digital IXUS 870 IS | Kamera | geeignet | |
Panasonic DMC FZ30 | Kamera | nicht geeignet | |
Nikon COOLPIX P7000 | Kamera | geeignet | |
Canon PowerShot SX 210 IS | Kamera | geeignet | |
Canon MVX 45i při záznamu na miniDV | Videokamera | geeignet | |
Canon MVX 45i při záznamu na SD | Videokamera | nicht geeignet | |
Canon MVX4i | Videokamera | geeignet | |
JVC Everio GZ-MG155E | Videokamera | geeignet | |
JVC Everio GZ-MG20E | Videokamera | geeignet | |
JVC Everio GZ-MG730 | Videokamera | ausreichend | |
JVC Everio GZ-MS100 | Videokamera | geeignet | |
JVC Piscio GC-WP10AE | Videokamera | suitable (video and MP3) | |
Panasonic HDC-SX5 | Videokamera | geeignet | |
Panasonic NV-GS37 | Videokamera | geeignet | |
Panasonic SDR/S7 | Videokamera | geeignet | |
Sony Digital Handycam CDR-TRV320E | Videokamera | geeignet | |
JVC GR-D239 | Videokamera | geeignet | |
Cowon iAudio7 | andere | geeignet | |
Edirol R-09HR | andere | geeignet | |
Fostex FR-2 LE | andere | geeignet | |
Marantz PMD-661 | andere | geeignet | |
Olympus DS-50 | andere | geeignet | |
Olympus DS-50 | andere | nicht geeignet | |
Olympus LS-10 | andere | geeignet | |
Olympus LS-11 | andere | geeignet | |
Olympus WS-310M | andere | geeignet | |
Olympus WS-550M | andere | geeignet | |
Samsung YP-U3J | andere | ausreichend | |
Sansa e260 | andere | ausreichend | |
Sencor SFP 1240 (MP3 přehrávač) | andere | geeignet | |
Sony PCM-M10 | andere | geeignet | |
Stormblue A9 WO (MP3 přehrávač) | andere | ||
Teac MP-222-2GB-B | andere | nicht geeignet | |
Yamaha Pocketrak C 24 | andere | geeignet | |
Olympus VN-5500PC | andere | geeignet | |
Olympus WS-110 | andere | geeignet | |
Cowon S9 | andere | geeignet | |
TEAC MP-275-4GB | andere | nicht geeignet | |
IPod nano | andere | geeignet | |
Canon EOS 600D | Kamera | video | geeignet |
Samsung Galaxy Mini | Mobiltelefon | ausreichend | |
Samsung Galaxy Mini | Mobiltelefon | RecForge Lite app | geeignet |
Samsung Galaxy Mini | Mobiltelefon | dictaphone | nicht geeignet |
G1 Dream | mobil | not known | probably functional |
Nokia 5800 | Mobiltelefon | geeignet | |
Nokia N900 | Mobiltelefon | geeignet | |
Zoom H4 | Digitalrekorder | geeignet | |
Nikon Coolpix P310 | Kamera | video | geeignet |
Olympus VR-340 | Kamera | video | geeignet |
Pentax k-x | Kamera | video | geeignet |
BlackBerry Q5 | Mobiltelefon | audio | geeignet |
Sony PCM M10 | Digitalrekorder | geeignet | |
Cowon iAudio X5 | andere | geeignet | |
Samsung Galaxy Xcover2 | Mobiltelefon | RecForge app | geeignet |
Olympus DM-650 | Digitalrekorder | geeignet | |
Panasonic Lumix DMC-FZ200 | Kamera | video | geeignet |
Test | andere | test | geeignet |
Von den getesteten Apps scheint RecForge Lite die nützlichste zu sein (erlaubt einfaches Aufnehmen im WAV-Format).
Sie können zum Beispiel Audio Memos Free verwenden (erlaubt Aufnahmen im WAV-Format). Falls Sie zögern sollten, lesen Sie diesen Artikel.
Das wurde noch nicht getestet, aber die Recordoid App scheint erfolgsversprechend zu sein.